BIMETAL A | Ọkpụrụkpụ ọla kọpa | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B | Efere ọla kọpa |
"Iji carbon ígwè dị ka mkpụrụ na sintered bronze ntụ ntụ n'elu. Kwesịrị ekwesị maka swinging na ntụgharị mmegharị n'okpuru nnukwu ibu na obere ọsọ ọsọ, na obere esemokwu ọnụ ala, ezigbo eyi na-eguzogide, ogologo ndụ ọrụ, na ezi mgbochi aru arụmọrụ. N'elu nke ọla kọpa alloy oyi akwa nwere ike esichara n'ime dị iche iche nke mmanụ grooves, mmanụ nchekwa olulu, mmanụ na-agaghị ekwe omume na ọnọdụ, dị ka ọnọdụ kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ, wdg. ma ọ bụ ike.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji na-akwado wheel aro aka uwe, na-akwado wheel aro aka uwe, tensioning wheel aro ogwe aka maka injinịa igwe, itule aro ogwe aka maka ụgbọala, ígwè efere efere aka uwe aka, steering knuckle isi aro uwe, njikọ mkpanaka aro ogwe aka, valve rocker ogwe aka aro camshaft sleeves dị iche iche aka uwe, ịkwanye washers, plunger mgbapụta akụkụ efere, gia mgbapụta akụkụ efere, wdg."
Akwụkwọ mmiri Bush | |
Akwụkwọ mmiri Bush | 30*25*68 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 30*25*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 30*25*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 30*25*88/89 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 31*25*68 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 31*25*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 31*25*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 32*25*65 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 32*25*67/68 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 32*25*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 34*28*68/69 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 34*28*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 34*28*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 34*28*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 35*30*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 35*30*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*28*68 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*30*68 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*30*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*30*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*30*88/89 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 36*30*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 37*30*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 37*30*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*30*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*30*86 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*30*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*32*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*32*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 38*32*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*30*88/89 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*30*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*32*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*32*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*35*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 40*35*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*30*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*32*78 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*32*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*35*74 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*35*88/89 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 42*35*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 43*35*100 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 45*38*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*38*79 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*38*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*40*88 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*40*98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 48*40*97/98 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 48*38*100 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*38*100 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 50*38*89 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*38*45 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 46*38*90 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 44.5*38*45 |
Akwụkwọ mmiri Bush | 44.5*38*90 |
Balance/Trunnion Shaft Bush | |
Trunion Shaft Bush | 85*80*70 |
Trunion Shaft Bush | 110*100*90/91 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*55 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*65 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*75 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*78 |
Trunion Shaft Bush | 120*110*110 |
Trunion Shaft Bush | 121*115*87/90 |
Trunion Shaft Bush | 122*110*110 |
Trunion Shaft Bush | 124*113*78 |
Trunion Shaft Bush | 125*115*78 |
Trunion Shaft Bush | 131*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 131*121*90 |
Trunion Shaft Bush | 131*125*90/91 |
Trunion Shaft Bush | 134*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 135*121*83 |
Trunion Shaft Bush | 135*125*83 |
Balance Beam Bush | |
Balance Beam Bush | 60*50*50/55 |
Balance Beam Bush | 62*50*55 |
Balance Beam Bush | 65*60*40 |
Balance Beam Bush | 65*60*60 |
Balance Beam Bush | 70*60*55 |
Balance Beam Bush | 72*60*55 |
Balance Beam Bush | 75*70*55 |
Balance Beam Bush | 80*70*55 |
Balance Beam Bush | 85*75*60 |
Balance Beam Bush | 85*80*70 |
1.OEM Ogo
2.Using elu-edu roba akụrụngwa
3.Strong nchara na-eguzogide, na-adịghị emetụta ihu igwe na griiz
Oge ikike afọ 4.1-3 maka mmesi obi ike nke ngwaahịa
5.Akara ụghalaahia anabatara
6.Tupu mbupu, 100% nyocha nke ọma ga-emerịrị tupu ebupu ya.